Čestitamo odabranim učenicima!
*Odbačena je prijava učenika koji je u ovoj školskoj godini sudjelovao na mobilnosti u Nizozemskoj
|
AUTOMEHANIČAR |
|||||
| BR | ŠIFRA | RAZRED | UKUPNO | ||
| 1 | 123456 | 3.B | 22,15 | ODABRANI UČENICI | |
| 2 | 13062006 | 3.B | 22 | ||
| 3 | asdfghjk | 3.B | 19,69 | UČENICI NA REZERVNOJ LiSTI | |
| 4 | 15112006 | 3.B | 19,08 | ||
| 5 | POLJIČANIN2024 | 3.C | 18,77 | ||
| 6 | AntE62Bratim* | 3.C | 18,54 | ODBAČENE PRIJAVE | |
| 7 | Scania | 3.B | 17,85 | ||
| 8 | 10a9647751wj | 3.B | 17,15 | ||
| 9 | RK | 3.B | 0 | ||
|
VODOINSTALATER |
|||||
| BR | ŠIFRA | RAZRED | UKUPNO | ||
| 1 | Dujma5 | 3.D | 24,09 | ||
| 2 | Masnica | 3.D | 23,64 | ||
| 3 | Ante.J | 3.D | 21,27 | ||
| 4 | D2307 | 3.D | 19,73 | ||
| 5 | Vw | 3.D | 18,73 | ||
|
INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE |
|||||
| BR | ŠIFRA | RAZRED | UKUPNO | ||
| 1 | Zastava | 3,D | 20,82 | ||
| 2 | johnnybegood | 3.D | 20,73 | ||
| 3 | Malki1899 | 3.D | 18,82 | ||

