| ERASMUS+2023-ESTONIJA 92 DANA | ||
| ODABRANI UČENICI | ||
| BR | ŠIFRA | UKUPNO BODOVI |
| 1 | MateŠipka46 | 22,17 |
| REZERVNA LISTA | ||
| BR | ŠIFRA | UKUPNO BODOVI |
| 1 | Bim123 | 18,5 |
Čestitamo odabranom učeniku!
| ERASMUS+2023-ESTONIJA 92 DANA | ||
| ODABRANI UČENICI | ||
| BR | ŠIFRA | UKUPNO BODOVI |
| 1 | MateŠipka46 | 22,17 |
| REZERVNA LISTA | ||
| BR | ŠIFRA | UKUPNO BODOVI |
| 1 | Bim123 | 18,5 |
Čestitamo odabranom učeniku!
Čestitamo odabranoj nastavnici u pratnji!