Čestitamo odabranim učenicima!
*Odbačene su prijave učenika koji su u ovoj školskoj godini sudjelovali na mobilnosti u Sloveniji
|
FRANCUSKA, VICHY- 10/3/2024-30/3/2024 |
||||||||
| DRVO STRUKA | ||||||||
| DRVODJELJSKI TEHNIČAR DIZAJNER | ||||||||
| BR | ŠIFRA | RAZRED | UKUPNO | |||||
| 1 | Bella | 3.H | 25,33 | ODABRANI UČENICI | ||||
| 2 | LOVAC | 3.H | 25,07 | |||||
| 3 | Ela | 3.H | 24,6 | |||||
| 4 | iwlthstlm | 3.H | 24,53 | UČENICI NA REZERVNOJ LiSTI | ||||
| 5 | Danijel11 | 3.H | 24,13 | |||||
| STOLAR | ||||||||
| BR | ŠIFRA | RAZRED | UKUPNO | ODBAČENE PRIJAVE | ||||
| 1 | SV37 | 3.G | 21,45 | |||||
| 2 | WD-40 | 3.G | 18,55 | |||||
| 3 | Mrk1 | 3.G | 15,45 | |||||
| 4 | dinoking12 | 3.G | 12,55 | |||||
| 5 | 15.8.2006 | 3.G | 19,73 | |||||
| 6 | 1911hs1950 | 3.G | 15,45 | |||||
| ELEKTRO STRUKA | ||||||||
| TEHNIČAR ZA ELEKTRIČNE STROJEVE S PRIMIJENJENIM RAČUNALSTVOM | ||||||||
| BR | ŠIFRA | RAZRED | UKUPNO | |||||
| 1 | GiantReign | 3.E | 24,71 | |||||
| 2 | 5566 | 3.E | 24,36 | |||||
| 3 | antcik01 | 3.E | 24 | |||||
| 4 | PeroN | 3.E | 23,93 | |||||
| 5 | Ekvator123 | 3.E | 22,21 | |||||
| 6 | Sssiii | 3.E | 21,21 | |||||
| 7 | Patos | 3.E | 20,07 | |||||
| 8 | Toni1234 | 3.E | 19,57 | |||||
| 9 | KONJ7 | 3.E | 17 | |||||
| ELEKTROINSTALATER | ||||||||
| 1 | Korda26 | 3.F | 24,73 | |||||
| 2 | �pinut | 3.F | 24,64 | |||||
| 3 | Kamen | 3.F | 22,91 | |||||
| 4 | �arulja | 3.F | 19,55 | |||||
| 5 | Struja | 3.F | 22,85 | |||||

